-
Welcome to Fantasy Football Blueprint
Best Ball Rankings
Rank | Player | Team | Pos | Pos Rank | Bye | News |
---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 1 | | |
2 | Saquon Barkley | PHI | RB | 1 | | |
3 | Bijan Robinson | ATL | RB | 2 | | |
4 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 3 | | |
5 | Justin Jefferson | MIN | WR | 2 | | |
6 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 3 | | |
7 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 4 | | |
8 | Derrick Henry | BAL | RB | 4 | | |
9 | Devon Achane | MIA | RB | 5 | | |
10 | Malik Nabers | NYG | WR | 5 | | |
11 | Puka Nacua | LAR | WR | 6 | | |
12 | Christian McCaffrey | SF | RB | 6 | | |
13 | Nico Collins | HOU | WR | 7 | | |
14 | Bucky Irving | TB | RB | 7 | | |
15 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 8 | | |
16 | Josh Jacobs | GB | RB | 8 | | |
17 | Ashton Jeanty | FA | RB | 9 | | |
18 | Jonathan Taylor | IND | RB | 10 | | |
19 | Brock Bowers | LV | TE | 1 | | |
20 | A.J. Brown | PHI | WR | 9 | | |
21 | Drake London | ATL | WR | 10 | | |
22 | Kyren Williams | LAR | RB | 11 | | |
23 | Breece Hall | NYJ | RB | 12 | | |
24 | James Cook | BUF | RB | 13 | | |
25 | Ladd McConkey | LAC | WR | 11 | | |
26 | Trey McBride | ARI | TE | 2 | | |
27 | Tyreek Hill | MIA | WR | 12 | | |
28 | Chase Brown | CIN | RB | 14 | | |
29 | Josh Allen | BUF | QB | 1 | | |
30 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 13 | | |
31 | Joe Mixon | HOU | RB | 15 | | |
32 | Lamar Jackson | BAL | QB | 2 | | |
33 | Terry McLaurin | WAS | WR | 14 | | |
34 | Tee Higgins | CIN | WR | 15 | | |
35 | Mike Evans | TB | WR | 16 | | |
36 | Alvin Kamara | NO | RB | 16 | | |
37 | Jayden Daniels | WAS | QB | 3 | | |
38 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 17 | | |
39 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 17 | | |
40 | Omarion Hampton | FA | RB | 18 | | |
41 | D.J. Moore | CHI | WR | 18 | | |
42 | Kenneth Walker | SEA | RB | 19 | | |
43 | James Conner | ARI | RB | 20 | | |
44 | Davante Adams | LAR | WR | 19 | | |
45 | Jalen Hurts | PHI | QB | 4 | | |
46 | George Kittle | SF | TE | 3 | | |
47 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 20 | | |
48 | Joe Burrow | CIN | QB | 5 | | |
49 | Rashee Rice | KC | WR | 21 | | |
50 | Najee Harris | LAC | RB | 21 | | |
51 | Sam LaPorta | DET | TE | 4 | | |
52 | Tyrone Tracy | NYG | RB | 22 | | |
53 | David Montgomery | DET | RB | 23 | | |
54 | Courtland Sutton | DEN | WR | 22 | | |
55 | Aaron Jones | MIN | RB | 24 | | |
56 | Xavier Worthy | KC | WR | 23 | | |
57 | TreVeyon Henderson | FA | RB | 25 | | |
58 | Jordan Addison | MIN | WR | 24 | | |
59 | Zay Flowers | BAL | WR | 25 | | |
60 | DeVonta Smith | PHI | WR | 26 | | |
61 | DK Metcalf | PIT | WR | 27 | | |
62 | Jameson Williams | DET | WR | 28 | | |
63 | Chris Godwin | TB | WR | 29 | | |
64 | Tony Pollard | TEN | RB | 26 | | |
65 | Quinshon Judkins | FA | RB | 27 | | |
66 | Chris Olave | NO | WR | 30 | | |
67 | George Pickens | PIT | WR | 31 | | |
68 | Jaylen Warren | PIT | RB | 28 | | |
69 | Rome Odunze | CHI | WR | 32 | | |
70 | Patrick Mahomes | KC | QB | 6 | | |
71 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 33 | | |
72 | Baker Mayfield | TB | QB | 7 | | |
73 | Isiah Pacheco | KC | RB | 29 | | |
74 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 30 | | |
75 | D'Andre Swift | CHI | RB | 31 | | |
76 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 34 | | |
77 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 5 | | |
78 | Travis Etienne | JAC | RB | 32 | | |
79 | Deebo Samuel | WAS | WR | 35 | | |
80 | Tetairoa McMillan | FA | WR | 36 | | |
81 | Jauan Jennings | SF | WR | 37 | | |
82 | Bo Nix | DEN | QB | 8 | | |
83 | Jakobi Meyers | LV | WR | 38 | | |
84 | Calvin Ridley | TEN | WR | 39 | | |
85 | Jonnu Smith | MIA | TE | 6 | | |
86 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 40 | | |
87 | Jared Goff | DET | QB | 9 | | |
88 | Mark Andrews | BAL | TE | 7 | | |
89 | Travis Kelce | KC | TE | 8 | | |
90 | Jayden Reed | GB | WR | 41 | | |
91 | Brian Robinson | WAS | RB | 33 | | |
92 | Khalil Shakir | BUF | WR | 42 | | |
93 | Kyler Murray | ARI | QB | 10 | | |
94 | Brock Purdy | SF | QB | 11 | | |
95 | Kaleb Johnson | FA | RB | 34 | | |
96 | David Njoku | CLE | TE | 9 | | |
97 | Ricky Pearsall | SF | WR | 43 | | |
98 | Evan Engram | DEN | TE | 10 | | |
99 | Emeka Egbuka | FA | WR | 44 | | |
100 | Caleb Williams | CHI | QB | 12 | | |
101 | Luther Burden | FA | WR | 45 | | |
102 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 35 | | |
103 | Cooper Kupp | SEA | WR | 46 | | |
104 | Justin Herbert | LAC | QB | 13 | | |
105 | Josh Downs | IND | WR | 47 | | |
106 | Tyjae Spears | TEN | RB | 36 | | |
107 | Tyler Warren | FA | TE | 11 | | |
108 | Jordan Love | GB | QB | 14 | | |
109 | Dak Prescott | DAL | QB | 15 | | |
110 | Stefon Diggs | NE | WR | 48 | | |
111 | Cam Skattebo | FA | RB | 37 | | |
112 | C.J. Stroud | HOU | QB | 16 | | |
113 | Jake Ferguson | DAL | TE | 12 | | |
114 | Darnell Mooney | ATL | WR | 49 | | |
115 | Jalen McMillan | TB | WR | 50 | | |
116 | Jerome Ford | CLE | RB | 38 | | |
117 | Matthew Golden | FA | WR | 51 | | |
118 | Rashid Shaheed | NO | WR | 52 | | |
119 | Tucker Kraft | GB | TE | 13 | | |
120 | Drake Maye | NE | QB | 17 | | |
121 | Michael Pittman | IND | WR | 53 | | |
122 | Christian Kirk | HOU | WR | 54 | | |
123 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 14 | | |
124 | Jordan Mason | MIN | RB | 39 | | |
125 | Dallas Goedert | PHI | TE | 15 | | |
126 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 18 | | |
127 | Justin Fields | NYJ | QB | 19 | | |
128 | Travis Hunter | FA | WR | 55 | | |
129 | Tank Bigsby | JAC | RB | 40 | | |
130 | Colston Loveland | FA | TE | 16 | | |
131 | Javonte Williams | DAL | RB | 41 | | |
132 | Rico Dowdle | CAR | RB | 42 | | |
133 | Rachaad White | TB | RB | 43 | | |
134 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 20 | | |
135 | Marvin Mims | DEN | WR | 56 | | |
136 | Keon Coleman | BUF | WR | 57 | | |
137 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 17 | | |
138 | Keenan Allen | CHI | WR | 58 | | |
139 | J.J. McCarthy | MIN | QB | 21 | | |
140 | J.K. Dobbins | LAC | RB | 44 | | |
141 | Isaac Guerendo | SF | RB | 45 | | |
142 | Austin Ekeler | WAS | RB | 46 | | |
143 | Ray Davis | BUF | RB | 47 | | |
144 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | 22 | | |
145 | Trey Benson | ARI | RB | 48 | | |
146 | Kyle Pitts | ATL | TE | 18 | | |
147 | Jaylen Wright | MIA | RB | 49 | | |
148 | Marquise Brown | KC | WR | 59 | | |
149 | Rashod Bateman | BAL | WR | 60 | | |
150 | Quentin Johnston | LAC | WR | 61 | | |
151 | Adam Thielen | CAR | WR | 62 | | |
152 | Blake Corum | LAR | RB | 50 | | |
153 | Isaiah Likely | BAL | TE | 19 | | |
154 | Zach Ertz | WAS | TE | 20 | | |
155 | Hunter Henry | NE | TE | 21 | | |
156 | Anthony Richardson | IND | QB | 23 | | |
157 | Matthew Stafford | LAR | QB | 24 | | |
158 | Cole Kmet | CHI | TE | 22 | | |
159 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 51 | | |
160 | Tre Harris | FA | WR | 63 | | |
161 | Cade Otton | TB | TE | 23 | | |
162 | Geno Smith | LV | QB | 25 | | |
163 | Dylan Sampson | FA | RB | 52 | | |
164 | Sam Darnold | SEA | QB | 26 | | |
165 | Jayden Higgins | FA | WR | 64 | | |
166 | Cam Ward | FA | QB | 27 | | |
167 | Bryce Young | CAR | QB | 28 | | |
168 | Romeo Doubs | GB | WR | 65 | | |
169 | Mike Gesicki | CIN | TE | 24 | | |
170 | Amari Cooper | BUF | WR | 66 | | |
171 | DJ Giddens | FA | RB | 53 | | |
172 | RJ Harvey | FA | RB | 54 | | |
173 | Devin Neal | FA | RB | 55 | | |
174 | Dalton Schultz | HOU | TE | 25 | | |
175 | Braelon Allen | NYJ | RB | 56 | | |
176 | Xavier Legette | CAR | WR | 67 | | |
177 | Elic Ayomanor | FA | WR | 68 | | |
178 | Nick Chubb | CLE | RB | 57 | | |
179 | Cedric Tillman | CLE | WR | 69 | | |
180 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 70 | | |
181 | Jalen Coker | CAR | WR | 71 | | |
182 | Ollie Gordon | FA | RB | 58 | | |
183 | Isaiah Bond | FA | WR | 72 | | |
184 | Justice Hill | BAL | RB | 59 | | |
185 | Jaylin Noel | FA | WR | 73 | | |
186 | Brenton Strange | JAC | TE | 26 | | |
187 | Alec Pierce | IND | WR | 74 | | |
188 | Jack Bech | FA | WR | 75 | | |
189 | Jalen Royals | FA | WR | 76 | | |
190 | Josh Palmer | BUF | WR | 77 | | |
191 | Trevor Etienne | FA | RB | 60 | | |
192 | Demario Douglas | NE | WR | 78 | | |
193 | Dontayvion Wicks | GB | WR | 79 | | |
194 | Aaron Rodgers | NYJ | QB | 29 | | |
195 | Bhayshul Tuten | FA | RB | 61 | | |
196 | Damien Martinez | FA | RB | 62 | | |
197 | Elijah Arroyo | FA | TE | 27 | | |
198 | Gabriel Davis | JAC | WR | 80 | | |
199 | Tory Horton | FA | WR | 81 | | |
200 | Jordan Whittington | LAR | WR | 82 | | |
201 | Derek Carr | NO | QB | 30 | | |
202 | Shedeur Sanders | FA | QB | 31 | | |
203 | Antonio Gibson | NE | RB | 63 | | |
204 | Brashard Smith | FA | RB | 64 | | |
205 | DeAndre Hopkins | BAL | WR | 83 | | |
206 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 28 | | |
207 | Juwan Johnson | NO | TE | 29 | | |
208 | Russell Wilson | NYG | QB | 32 | | |
209 | Michael Wilson | ARI | WR | 84 | | |
210 | Devin Singletary | NYG | RB | 65 | | |
211 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 66 | | |
212 | Kirk Cousins | ATL | QB | 33 | | |
213 | Darius Slayton | NYG | WR | 85 | | |
214 | Xavier Restrepo | FA | WR | 86 | | |
215 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 30 | | |
216 | Raheim Sanders | FA | RB | 67 | | |
217 | Mason Taylor | FA | TE | 31 | | |
218 | Adonai Mitchell | IND | WR | 87 | | |
219 | KaVontae Turpin | DAL | WR | 88 | | |
220 | Tahj Brooks | FA | RB | 68 | | |
221 | Theo Johnson | NYG | TE | 32 | | |
222 | Kayshon Boutte | NE | WR | 89 | | |
223 | Kenneth Gainwell | PIT | RB | 69 | | |
224 | Tyler Higbee | LAR | TE | 33 | | |
225 | Kendre Miller | NO | RB | 70 | | |
226 | Jarquez Hunter | FA | RB | 71 | | |
227 | Kimani Vidal | LAC | RB | 72 | | |
228 | Roschon Johnson | CHI | RB | 73 | | |
229 | Harold Fannin | FA | TE | 34 | | |
230 | Dyami Brown | JAC | WR | 90 | | |
231 | Jordan James | FA | RB | 74 | | |
232 | Diontae Johnson | BAL | WR | 91 | | |
233 | Noah Gray | KC | TE | 35 | | |
234 | Raheem Mostert | LV | RB | 75 | | |
235 | Denver Broncos | DEN | DEF | 1 | | |
236 | Savion Williams | FA | WR | 92 | | |
237 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 93 | | |
238 | Gunnar Helm | FA | TE | 36 | | |
239 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 2 | | |
240 | Audric Estime | DEN | RB | 76 | | |
241 | Andrei Iosivas | CIN | WR | 94 | | |
242 | Troy Franklin | DEN | WR | 95 | | |
243 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 3 | | |
244 | Dare Ogunbowale | HOU | RB | 77 | | |
245 | Sincere McCormick | LV | RB | 78 | | |
246 | Kareem Hunt | KC | RB | 79 | | |
247 | Elijah Mitchell | KC | RB | 80 | | |
248 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 4 | | |
249 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 5 | | |
250 | Jameis Winston | NYG | QB | 34 | | |
251 | Zack Moss | CIN | RB | 81 | | |
252 | Emanuel Wilson | GB | RB | 82 | | |
253 | LeQuint Allen | FA | RB | 83 | | |
254 | Samaje Perine | CIN | RB | 84 | | |
255 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 85 | | |
256 | Devaughn Vele | DEN | WR | 96 | | |
257 | Isaiah Davis | NYJ | RB | 86 | | |
258 | Mike Williams | LAC | WR | 97 | | |
259 | Noah Fant | SEA | TE | 37 | | |
260 | New York Jets | NYJ | DEF | 6 | | |
261 | Taysom Hill | NO | TE | 38 | | |
262 | Tutu Atwell | LAR | WR | 98 | | |
263 | Alexander Mattison | MIA | RB | 87 | | |
264 | Sean Tucker | TB | RB | 88 | | |
265 | Minnesota Vikings | MIN | DEF | 7 | | |
266 | AJ Barner | SEA | TE | 39 | | |
267 | Tyler Conklin | LAC | TE | 40 | | |
268 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 8 | | |
269 | Ty Johnson | BUF | RB | 89 | | |
270 | Tre Tucker | LV | WR | 99 | | |
271 | AJ Dillon | PHI | RB | 90 | | |
272 | Demarcus Robinson | SF | WR | 100 | | |
273 | Brandon Aubrey | DAL | K | 1 | | |
274 | Detroit Lions | DET | DEF | 9 | | |
275 | Kalel Mullings | FA | RB | 91 | | |
276 | Buffalo Bills | BUF | DEF | 10 | | |
277 | Michael Mayer | LV | TE | 41 | | |
278 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 11 | | |
279 | Christian Watson | GB | WR | 101 | | |
280 | Cam Akers | MIN | RB | 92 | | |
281 | Justin Tucker | BAL | K | 2 | | |
282 | Emari Demercado | ARI | RB | 93 | | |
283 | Jake Bates | DET | K | 3 | | |
284 | Malik Washington | MIA | WR | 102 | | |
285 | Terrance Ferguson | FA | TE | 42 | | |
286 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 12 | | |
287 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 94 | | |
288 | Jaxson Dart | FA | QB | 35 | | |
289 | Tyler Goodson | IND | RB | 95 | | |
290 | Tai Felton | FA | WR | 103 | | |
291 | Chris Boswell | PIT | K | 4 | | |
292 | Khalil Herbert | IND | RB | 96 | | |
293 | Dameon Pierce | HOU | RB | 97 | | |
294 | Zamir White | LV | RB | 98 | | |
295 | Pierre Strong | CLE | RB | 99 | | |
296 | Cameron Dicker | LAC | K | 5 | | |
297 | Carson Steele | KC | RB | 100 | | |
298 | Ben Sinnott | WAS | TE | 43 | | |
299 | Will Shipley | PHI | RB | 101 | | |
300 | Elijah Moore | CLE | WR | 104 | | |
301 | Miles Sanders | DAL | RB | 102 | | |
302 | Houston Texans | HOU | DEF | 13 | | |
303 | Wil Lutz | DEN | K | 6 | | |
304 | Jaydon Blue | FA | RB | 103 | | |
305 | Ameer Abdullah | LV | RB | 104 | | |
306 | Tez Johnson | FA | WR | 105 | | |
307 | Brandin Cooks | NO | WR | 106 | | |
308 | Keaton Mitchell | BAL | RB | 105 | | |
309 | Nick Westbrook | MIA | WR | 107 | | |
310 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 7 | | |
311 | Greg Dortch | ARI | WR | 108 | | |
312 | Green Bay Packers | GB | DEF | 14 | | |
313 | Gus Edwards | FA | RB | 106 | | |
314 | Chase McLaughlin | TB | K | 8 | | |
315 | Michael Carter | ARI | RB | 107 | | |
316 | Will Dissly | LAC | TE | 44 | | |
317 | Jason Sanders | MIA | K | 9 | | |
318 | Jonathon Brooks | CAR | RB | 108 | | |
319 | Jalen Nailor | MIN | WR | 109 | | |
320 | Tyler Bass | BUF | K | 10 | | |
321 | Daniel Jones | IND | QB | 36 | | |
322 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | 15 | | |
323 | Kenny McIntosh | SEA | RB | 109 | | |
324 | Tim Patrick | DET | WR | 110 | | |
325 | Dylan Laube | LV | RB | 110 | | |
326 | Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 111 | | |
327 | Evan McPherson | CIN | K | 11 | | |
328 | Tyler Lockett | FA | WR | 112 | | |
329 | Chris Rodriguez | WAS | RB | 111 | | |
330 | Rasheen Ali | BAL | RB | 112 | | |
331 | D'Onta Foreman | CLE | RB | 113 | | |
332 | Ty Chandler | MIN | RB | 114 | | |
333 | Austin Hooper | NE | TE | 45 | | |
334 | Alec Ingold | MIA | RB | 115 | | |
335 | Parker Washington | JAC | WR | 113 | | |
336 | Dawson Knox | BUF | TE | 46 | | |
337 | Kyle Monangai | FA | RB | 116 | | |
338 | Harrison Butker | KC | K | 12 | | |
339 | Hassan Haskins | LAC | RB | 117 | | |
340 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 16 | | |
341 | Ray-Ray McCloud | ATL | WR | 114 | | |
342 | Curtis Samuel | BUF | WR | 115 | | |
343 | Noah Brown | WAS | WR | 116 | | |
344 | Jake Elliott | PHI | K | 13 | | |
345 | Trey Sermon | IND | RB | 118 | | |
346 | Mack Hollins | NE | WR | 117 | | |
347 | Marquez Valdes-Scantling | SEA | WR | 118 | | |
348 | Roman Wilson | PIT | WR | 119 | | |
349 | San Francisco 49ers | SF | DEF | 17 | | |
350 | Woody Marks | FA | RB | 119 | | |
351 | Eddy Pineiro | CAR | K | 14 | | |
352 | Jermaine Burton | CIN | WR | 120 | | |
353 | Aidan O'Connell | LV | QB | 37 | | |
354 | Calvin Austin III | PIT | WR | 121 | | |
355 | Trey Palmer | TB | WR | 122 | | |
356 | Joshua Karty | LAR | K | 15 | | |
357 | Younghoe Koo | ATL | K | 16 | | |
358 | Tyler Badie | DEN | RB | 120 | | |
359 | Oronde Gadsen II | FA | WR | 123 | | |
360 | Donovan Edwards | FA | RB | 121 | | |
361 | Tank Dell | HOU | WR | 124 | | |
362 | Will Levis | TEN | QB | 38 | | |
363 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | 18 | | |
364 | Miami Dolphins | MIA | DEF | 19 | | |
365 | Matt Prater | ARI | K | 17 | | |
366 | John Metchie | HOU | WR | 125 | | |
367 | Luke McCaffrey | WAS | WR | 126 | | |
368 | Theo Wease | FA | WR | 127 | | |
369 | Antwane Wells | FA | WR | 128 | | |
370 | Chris Brooks | GB | RB | 122 | | |
371 | Phil Mafah | FA | RB | 123 | | |
372 | Matt Gay | FA | K | 18 | | |
373 | Ezekiel Elliott | LAC | RB | 124 | | |
374 | D'Ernest Johnson | JAC | RB | 125 | | |
375 | Chicago Bears | CHI | DEF | 20 | | |
×
Some text in the Modal..